
Pince à sleeves
Tableau
Section nylon |
Câble | Diamètre sleeves |
Trou de la pince |
140 / 100 | - | 1,4 mm | 1.0 / 2.0 |
160 / 100 | - | 1,6 mm | 1.0 / 2.0 |
180 / 100 | 1,8 mm non gainé | 1,8 mm | 1.0 / 2.0 |
200 / 100 | 2,0 mm non gainé 2,0 mm gainé en blanc |
2,0 mm | 2.0 / 2.2 |
- | 2,5 mm gainé en noir | 2,5 mm | 2.2 |
Les conseils de Stéphane Dudon